Tournoi interne Poitiers - Printemps 2018

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Prevost Jonathan4K86Po5 6+/b1 2+/w0 5+/w4 3+/w9 4+/w9 0- 54122
Thovert Jean-Fran��ois5K86Po2 3+/w9 1-/b0 4+/w9 0- 0- 0- 2743
Leroy Matthieu17K86Po2 2-/b9 7+/b9 0- 1-/b9 0- 4+/w12726
Clair Adrien20K86Po0 0- 0- 2-/b9 0- 1-/b9 3-/b1090
Arenillas Jean_Renaud10K17Ro0 0- 0- 1-/b4 0- 0- 0- 050
 Maurice Mike1K86Po0 1-/w1 0- 0- 0- 0- 0- 050
Maitreheu Erick6K86Po0 0- 3-/w9 0- 0- 0- 0- 020

OpenGotha 3.35
30-05-2018 21:11