Tournoi interne Poitiers - Printemps 2018
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
1 | 1 | Prevost Jonathan | 4K | | 86Po | 5 | 6+/b1 | 2+/w0 | 5+/w4 | 3+/w9 | 4+/w9 | 0- | 5 | 4 | 122 |
2 | 2 | Thovert Jean-Fran��ois | 5K | | 86Po | 2 | 3+/w9 | 1-/b0 | 4+/w9 | 0- | 0- | 0- | 2 | 7 | 43 |
3 | 3 | Leroy Matthieu | 17K | | 86Po | 2 | 2-/b9 | 7+/b9 | 0- | 1-/b9 | 0- | 4+/w1 | 2 | 7 | 26 |
4 | 4 | Clair Adrien | 20K | | 86Po | 0 | 0- | 0- | 2-/b9 | 0- | 1-/b9 | 3-/b1 | 0 | 9 | 0 |
5 | 5 | Arenillas Jean_Renaud | 10K | | 17Ro | 0 | 0- | 0- | 1-/b4 | 0- | 0- | 0- | 0 | 5 | 0 |
6 | | Maurice Mike | 1K | | 86Po | 0 | 1-/w1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | 5 | 0 |
7 | 7 | Maitreheu Erick | 6K | | 86Po | 0 | 0- | 3-/w9 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | 2 | 0 |
OpenGotha 3.35
30-05-2018 21:11